| DATUM | REGATTA | ORT | GESEGELTE ZEIT | BERECHNETE ZEIT | RANG |
| 02. Mai 2026 | Int. 3-Länder-Cup 2-Hand | Langenargen | 06:24:42 | 06:25:35 | 3 |
| 06. Mai 2026 | Midweek | Rorschach | 00:28:42 | 00:34:10 | 1 |
| 09 Mai 2026 | Graf Zeppelin | Friedrichshafen | 02:13:42 | 02:15:50 | 5 |
| 13. Mai 2026 | Midweek | Rorschach | 00:30:35 | 00:36:24 | (2) |
| 20. Mai 2026 | Midweek | Rorschach | 00:30:46 | 00:36:37 | 1 |
| 27. Mai 2026 | Midweek | Rorschach | 00:20:28 | 00:24:21 | 1 |
| 03. Juni 2026 | Midweek | Rietli | 00:34:08 | 00:40:38 |
2 |
|
05.-06. Juni 2026 |
Rund Um | Lindau | 13:40:08 | 13:53:10 | 8 |
|
10.-12. Juni 2026 |
Mondscheinwoche | Arbon | |||
|
13. Juni 2026 |
Schoten&Knoten | Fussach | |||
| 17. Juni 2026 | Midweek | Rietli | |||
| 24. Juni 2026 | Midweek | Rietli | |||
| 25. Juli 2026 | Ost-West | Konstanz | |||
| 14. August 2026 | Altnauer TagNacht | Altnau | |||
|
15. August 2026 |
Romanshorner Clubmeisterschaft | Romanshorn | |||
|
29.-30. August 2026 |
ORC-Cup | Bregenz | |||
|
12. September 2026 |
Bodensee Quer | Langenargen | |||
|
26.-27. September 2026 |
Blue Planet Flug Trophy | Fussach | |||
| 03. Oktober 2026 | Final Race | Bregenz | |||
| 28. November 2026 | Eiserne | Konstanz |